管家婆三期内必出一期免费集中采购结果公示
开展监管数据标准化规范数据质量分析工具相关服务项目(2023-12-22)
项目名称 | 开展监管数据标准化规范数据质量分析工具相关服务项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 博彦科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京智蓝云信科技有限公司 恒生电子股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳鹏开信息技术有限公司 |
中选供应商 | 深圳鹏开信息技术有限公司 |
合同确定采购的数量 | 4个人4.5个月 |
采购金额 | 463500.00元 |
继续采购外包人员服务参与内部业务系统自主研发工作项目(2023-12-22)
项目名称 | 继续采购外包人员服务参与内部业务系统自主研发工作项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 博彦科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京智蓝云信科技有限公司 恒生电子股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳鹏开信息技术有限公司 |
中选供应商 | 恒生电子股份有限公司 |
合同确定采购的数量 | 4个人12个月 |
采购金额 | 1368000.00元 |
采购人力外包服务参与关联交易数据报送辅助客户端产品运维工作项目(2023-12-22)
项目名称 | 采购人力外包服务参与关联交易数据报送辅助客户端产品运维工作项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 博彦科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京智蓝云信科技有限公司 恒生电子股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳鹏开信息技术有限公司 |
中选供应商 | 北京智蓝云信科技有限公司 |
合同确定采购的数量 | 2个人12个月 |
采购金额 | 696000.00元 |
采购人力外包服务参与关联交易监管系统服务支持工作项目(2023-12-22)
项目名称 | 采购人力外包服务参与关联交易监管系统服务支持工作项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 博彦科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京智蓝云信科技有限公司 恒生电子股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳鹏开信息技术有限公司 |
中选供应商 | 北京智蓝云信科技有限公司 中科软科技股份有限公司 |
合同确定采购的数量 | 2个人12个月 |
采购金额 | 528000.00元 |
采购人力外包参与一汽汽金关联交易管理系统建设项目定制化功能开发项目(2023-12-22)
项目名称 | 采购人力外包参与一汽汽金关联交易管理系统建设项目定制化功能开发项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 博彦科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京智蓝云信科技有限公司 恒生电子股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳鹏开信息技术有限公司 |
中选供应商 | 北京智蓝云信科技有限公司 |
合同确定采购的数量 | 1个人10个月 |
采购金额 | 250000.00元 |
2023年度员工体检采购项目(2023-12-22)
项目名称 | 2023年度员工体检采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 深圳市迈康信息技术有限公司 上海普跃健康科技有限公司 善诊(上海)信息技术有限公司 |
中选供应商 | 善诊(上海)信息技术有限公司 |
合同确定采购的数量 | 64人 |
采购金额 | 据实结算 |
Copyright© | 2015 - | 管家婆三期内必出一期免费版权所有 | 渝ICP备17016438号-1 京公网安备11010202010941号 本网站支持IPV6